Pard Ocelot 640 Q LRF
Vstúpte do novej dimenzie nočného pozorovania s PARD Ocelot 640Q – špičkovým termovíznym puškohľadom, ktorý definuje štandard. Vďaka prvotriednemu senzoru 640x512 a extrémnej tepelnej citlivosti (NETD ≤18mK) uvidíte detaily, ktoré ostatní nevidia, a to aj v tej najhustejšej tme, hmle či daždi.

Garancia kvality
celého sortimentu

Odborníci
na optiku

Rýchle odoslanie
expedujeme do 24 hodín

Zákaznícky servis
ochotne poradíme
Detailný popis produktu
Ocelot 640Q ponúka dych vyrážajúce detekčné vzdialenosti a krištáľovo čistý obraz vďaka OLED displeju s vysokým rozlíšením . Integrovaný laserový diaľkomer s dosahom až 1200 yardov a balistický kalkulátor zaistí absolútnu presnosť každého vášho výstrelu.
S odolnou hliníkovou konštrukciou s IP67 a odolnosťou proti spätnému rázu 6000 J je PARD Ocelot 640Q pripravený na tie najnáročnejšie misie. Je to dokonalý nástroj pre profesionálnych lovcov, taktické operácie a tých, ktorí hľadajú nekompromisný výkon.
Špecifikácia:
| Typ senzora | Nechladený VOx (oxid vanadičitý) |
| Rozlíšenie senzora | 640*512px |
| Veľkosť pixelu | 12x12 µm |
| Teplotná citlivosť | ≤18mK |
| Snímková frekvencia | 50hz |
| Detekčná vzdialenosť | 2600m |
| Šošovka | 50mm |
| Optické zväčšenie | 2.5x |
| Digitálny zoom | 2/4/6/8x |
| Zorné pole horizontálne | 7.0° |
| Zorné pole vertikálne | 7.0° |
| Zorné pole diagonálne | 9.9° |
| Očný reliéf | 100mm |
| Dioptrická korekcia | -5~+3 D |
| Typ displeja | OLED |
| Rozlíšenie displeja | 1920*1080px |
| Počet krížov | 6 |
| Farba zámerného kríža | 4(červená/biela/žltá/zelená) |
| Režim scény | mesto/dážď/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlíšenie fotografie | Bude upresnené |
| Formát fotografie | JPG |
| Rozlíšenie videa | Bude upresnené |
| Formát videa | mp4 |
| Úložisko | Micro SD card (Max. 128GB) |
| Obrazový procesor | Pard IREA |
| Laserový diaľkomer | 1000m/1200yd |
| Balistický kalkulátor | áno |
| Obraz v obraze (PIP) | áno |
| Horúca stopa | áno |
| Gyroskop | áno |
| Záznam aktivovaný spätným rázom | áno |
| Slučkové nahrávanie | áno |
| Elektronický kompas | áno |
| Závierka | mechanická uzávierka |
| Mikrofón | áno |
| Aktualizácia firmvéru | áno |
| USB Type-C | áno |
| HDMI výstup | áno |
| WiFi | áno |
| Podporované aplikácie | PardVision2 |
| Typ batérie | Lítium Ion 18650*1 |
| Výstupné napätie | 3,7 V |
| Výdrž batérie | ≤5h |
| Externý napájací zdroj | Type-C |
| Trieda ochrany | IP67 |
| Prevádzková teplota (℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odolnosť proti spätnému rázu | 6000J |
| Kryt | hliníková zliatina |
| Materiál šošovka | Celosklenená viacvrstvová šošovka |
| Rozmery | 182*68*79 |
| Hmotnosť | 647.5g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Termovízne zameriavače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 850050408352 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
