PARD Night Stalker 4K PRO 940nm LRF (70mm objektív)
Pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivosť a detail v nočnom prostredí, je PARD Night Stalker 4K Pro (70mm) ideálnou voľbou.

Garancia kvality
celého sortimentu

Odborníci
na optiku

Rýchle odoslanie
expedujeme do 24 hodín

Zákaznícky servis
ochotne poradíme
Detailný popis produktu
Srdcom je špičkový 4K senzor s pokročilým spracovaním obrazu PARD VLEA , ktorý zaisťuje jasný a detailný obraz aj za šera. Vďaka integrovanému laserovému diaľkomeru (LRF) budete mať vždy presné informácie o vzdialenosti k cieľu.
PARD Night Stalker 4K Pro ponúka aj praktické funkcie ako balistický kalkulátor a nahrávanie videa aktivované spätným rázom , čo vám pomôže s analýzou a dokumentáciou vašich výstrelov. Odolné hliníkové telo s vodeodolnosťou IP67 a odolnosťou proti spätnému rázu 6000 J zaručuje, že vás tento prístroj nesklame ani v náročných podmienkach.
PARD Night Stalker 4K Pro (70mm) – váš spoľahlivý partner na presné zásahy za každej noci.
Špecifikácia
| Sensor | ||
| Rozlíšenie (pixel) | 3840*2160 | |
| Veľkosť pixelu (μm) | 2 | |
| Citlivosť (lux) | 0.001 | |
| Obnvovacia frekvencia (Hz) | 30 | |
| Obrazový procesor | PARD VLEA | |
| Optika | ||
| Šošovka objektívu (Ohnisková vzdialenosť/mm) | 70 | |
| Optické zväčšenie (x) | 5.6 | |
| Digital Zoom(x) | 2/3/4 | |
| Zorné pole (°) | Horizontálne | 3.3/2.3 |
| Vertikálne | 3.3/2.3 | |
| Diagonálne | 4.6/3.2 | |
| Zorné pole
(m v 100m) |
Horizontálne | 5.7/4 |
| Vertikálne | 5.7/4 | |
| Rozsah zaostrenia | 10m-∞ | |
| Očný reliéf (mm) | 100 | |
| Dioptrická korekcia (D) | -5~+3 | |
| Displej | ||
| Typ | IPS | |
| Rozlíšenie (pixel) | 800*800 | |
| Počet krížov | 6 | |
| Farby krížov | Red/white/yellow/green | |
| Farebné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | |
| Foto / Video | ||
| Rozlíšenie fotografie (pixel) | 1536*1536 | |
| Format fotografie | .JPG | |
| Video Rozlíšenie (pixel) | 1440*1080 | |
| Video Formát | .mp4 | |
| Úložisko (GB) | Micro SD Card (128 GB, Max) | |
| Hlavné funkcie | ||
| LRF + IR 940nm | 1000m (súčasťou balenia) | |
| PIP | ÁNO | |
| Balistická kalkulačka | ÁNO | |
| Gyroskop | ÁNO | |
| Nahrávanie aktivované spätným rázom | ÁNO | |
| Automatické nahrávanie | ÁNO | |
| Slučkové nahrávanie | ÁNO | |
| Odtlačok času | ÁNO | |
| Nahrávanie zvuku | ÁNO | |
| Kompenzácia expozície | ÁNO | |
| Konektivita | ||
| USB Type-C | ÁNO | |
| HDMI Výstup | ÁNO | |
| WiFi | ÁNO | |
| Podporovaná aplikácia | PardVision2 | |
| Batérie a napájanie | ||
| Lítiová batéria | Vymeniteľná 18650 | |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 | |
| Doba prevádzky (h, max) | 6 | |
| Externé napájanie (V) | USB Type-C | |
| Environmentálne Charakteristiky | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Prevádzková teplota ( ℃ / ℉ ) | -30~55/-22~131 | |
| Odolnosť spätnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Telo | Zliatina hliníka | |
| Šošovka objektívu | Sklo | |
| Rozmery | ||
| Rozmery produktu (s LRF, D x Š x V, mm) | Bude upresnené | |
| Čistá hmotnosť/ks (s LRF & IR prísvitom & batériou, g) | Bude upresnené | |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nočné videnie |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
