Pard Ocelot 640 Q LRF
Vstupte do nové dimenze nočního pozorování s PARD Ocelot 640Q – špičkovým termovizním puškohledem, který definuje standard. Díky prvotřídnímu senzoru 640x512 a extrémní tepelné citlivosti (NETD ≤18mK) uvidíte detaily, které ostatní nevidí, a to i v té nejhustší tmě, mlze či dešti.

Garance kvality
celého sortimentu

Odborníci
na optiku

Rychlé odeslání
expedujeme do 24 hodin

Zákaznický servis
ochotně poradíme
Detailní popis produktu
Ocelot 640Q ponúka dech beroucí detekční vzdálenosti a křišťálově čistý obraz díky OLED displeju s vysokým rozlišením . Integrovaný laserový dálkoměr s dosahom až 1200 yardov a balistický kalkulátor zaistí absolútnu presnosť každého vášho výstrelu.
S odolnou hliníkovou konštrukciou s IP67 a odolností proti zpětnému rázu 6000 J je PARD Ocelot 640Q připraven na ty nejnáročnější mise. Je to dokonalý nástroj pro profesionální lovce, taktické operace a ty, kteří hledají nekompromisní výkon.
Specifikace:
| Typ senzora | Nechladený VOx (oxid vanadičitý) |
| Rozlišení senzoru | 640*512px |
| Velikost pixelu | 12x12 µm |
| Teplotní citlivost | ≤18mK |
| Snímková frekvence | 50hz |
| Detekční vzdálenost | 2600m |
| Čočka | 50mm |
| Optické zvětšení | 2.5x |
| Digitální zoom | 2/4/6/8x |
| Zorné pole horizontálne | 7.0° |
| Zorné pole vertikálne | 7.0° |
| Zorné pole diagonálne | 9.9° |
| Oční reliéf | 100mm |
| Dioptrická korekce | -5~+3 D |
| Typ displeje | OLED |
| Rozlišení displeje | 1920*1080px |
| Počet krížov | 6 |
| Farba zámerného kríža | 4(červená/biela/žltá/zelená) |
| Režim scény | mesto/dážď/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlišení fotografie | Bude upresnené |
| Formát fotografie | JPG |
| Rozlišení videa | Bude upresnené |
| Formát videa | mp4 |
| Úložiště | Micro SD card (Max. 128GB) |
| Obrazový procesor | Pard IREA |
| Laserový dálkoměr | 1000m/1200yd |
| Balistický kalkulátor | ano |
| Obraz v obraze (PIP) | ano |
| Horúca stopa | ano |
| Gyroskop | ano |
| Záznam aktivovaný zpětným rázem | ano |
| Slučkové nahrávanie | ano |
| Elektronický kompas | ano |
| Závierka | mechanická uzávierka |
| Mikrofón | ano |
| Aktualizácia firmvéru | ano |
| USB Type-C | ano |
| HDMI výstup | ano |
| WiFi | ano |
| Podporované aplikácie | PardVision2 |
| Typ baterie | Lítium Ion 18650*1 |
| Výstupní napětí | 3,7 V |
| Výdrž baterie | ≤5h |
| Externí napájecí zdroj | Type-C |
| Trieda ochrany | IP67 |
| Prevádzková teplota (℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odolnost proti zpětnému rázu | 6000J |
| Kryt | hliníková slitina |
| Materiál čočka | Celosklenená viacvrstvová čočka |
| Rozměry | 182*68*79 |
| Hmotnost | 647.5g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termovizní zaměřovače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 850050408352 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
