PARD Night Stalker 4K PRO (70mm objektiv)
Pro ty, kteří hledají spolehlivost a detail v nočním prostředí, je PARD Night Stalker 4K Pro (70mm) ideální volbou. Tento digitální puškohled s nočním viděním je navržen pro pokročilý noční výkon , ať už jste lovec, střelec nebo příslušník ozbrojených složek




Detailní popis produktu
Srdcom je špičkový 4K senzor s pokročilým spracovaním obrazu PARD VLEA , který zajišťuje jasný a detailní obraz i za šera. Díky integrovanému laserovému dálkoměru (LRF) budete mít vždy přesné informace o vzdálenosti k cíli.
PARD Night Stalker 4K Pro nabízí i praktické funkce jako balistický kalkulátor a nahrávání videa aktivované zpětným rázem , což vám pomůže s analýzou a dokumentací vašich výstřelů. Odolné hliníkové telo s vodeodolnosťou IP67 a odolností proti zpětnému rázu 6000 J zaručuje, že vás tento prístroj nesklame ani v náročných podmienkach.
PARD Night Stalker 4K Pro (70mm) – váš spolehlivý partner pro přesné zásahy za každé noci.
Specifikace
| Sensor | ||
| Rozlíšenie (pixel) | 3840*2160 | |
| Velikost pixelu (μm) | 2 | |
| Citlivosť (lux) | 0.001 | |
| Obnvovacia frekvencia (Hz) | 30 | |
| Obrazový procesor | PARD VLEA | |
| Optika | ||
| Šošovka objektívu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 70 | |
| Optické zvětšení (x) | 5.6 | |
| Digital Zoom(x) | 2/3/4 | |
| Zorné pole (°) | Horizontálně | 3.3/2.3 |
| Vertikálně | 3.3/2.3 | |
| Diagonálně | 4.6/3.2 | |
| Zorné pole (m v 100m) |
Horizontálně | 5.7/4 |
| Vertikálně | 5.7/4 | |
| Rozsah zaostrenia | 10m-∞ | |
| Očný reliéf (mm) | 100 | |
| Dioptrická korekcia (D) | -5~+3 | |
| Displej | ||
| Typ | IPS | |
| Rozlíšenie (pixel) | 800*800 | |
| Počet krížov | 6 | |
| Farby krížov | Red/white/yellow/green | |
| Farebné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | |
| Foto / Video | ||
| Rozlíšenie fotografie (pixel) | 1536*1536 | |
| Format fotografie | .JPG | |
| Video Rozlíšenie (pixel) | 1440*1080 | |
| Video Formát | .mp4 | |
| Úložisko (GB) | Micro SD Card (128 GB, Max) | |
| Hlavné funkcie | ||
| LRF + IR 850/940nm | 1000m (Nutné dokúpiť) | |
| PIP | ANO | |
| Balistická kalkulačka | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | ANO | |
| Automatické nahrávanie | ANO | |
| Slučkové nahrávanie | ANO | |
| Odtlačok času | ANO | |
| Nahrávání zvuku | ANO | |
| Kompenzácia expozície | ANO | |
| Konektivita | ||
| USB Type-C | ANO | |
| HDMI Výstup | ANO | |
| WiFi | ANO | |
| Podporovaná aplikácia | PardVision2 | |
| Baterie a napájení | ||
| Lithiová baterie | Vyměnitelná 18650 | |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
| Doba provozu (h, max) | 6 | |
| Externí napájení (V) | USB Type-C | |
| Environmentálne Charakteristiky | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Prevádzková teplota ( ℃ / ℉ ) | -30~55/-22~131 | |
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Telo | Zliatina hliníka | |
| Šošovka objektívu | Sklo | |
| Rozměry | ||
| Rozmery produktu (s LRF, D x Š x V, mm) | Bude upresnené | |
| Čistá hmotnost/ks (s LRF & IR prísvitom & batériou, g) | Bude upresnené | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Noční vidění |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 6977357452216 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
